Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Haziran 2025
Güven endeksi hizmet sektöründe %0,4 arttı, perakende ticaret sektöründe %2,5 azaldı, inşaat sektöründe %1,7 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,5 oranında azalarak 108,5 değerini ve inşaat sektöründe %1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2025
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedi
Güven endeksi hizmet sektöründe %0,4 arttı, perakende ticaret sektöründe %2,5 azaldı, inşaat sektöründe %1,7 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,4 oranında artarak 110,9 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,5 oranında azalarak 108,5 değerini ve inşaat sektöründe %1,7 oranında azalarak 86,9 değerini aldı.Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2025
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Mayıs | Haziran | Mayıs | Haziran | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 110,5 | 110,9 | 0,9 | 0,4 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 109,8 | 110,2 | 2,3 | 0,4 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 108,9 | 110,1 | 1,6 | 1,1 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 112,8 | 112,3 | -1,1 | -0,4 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 111,2 | 108,5 | 0,6 | -2,5 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 121,2 | 119,6 | -1,6 | -1,3 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,3 | 89,6 | 1,3 | -2,9 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 120,2 | 116,1 | 2,4 | -3,4 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 88,4 | 86,9 | 3,9 | -1,7 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 84,9 | 83,1 | 2,3 | -2,1 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 92,0 | 90,7 | 5,5 | -1,4 |









